A vb-címvédő válogatott mögött Brazília feljött a második helyre, visszaszorítva Argentínát a harmadik pozícióba. A Magyarország egy helyet javítva az 57. helyre lépett elő, Angola és Üzbegisztán között.
A magyarok Eb-kvalifikációs ellenfelei közül a görögök a 16., a törökök a 19., a bosnyákok a 48., a norvégok a 49. helyen állnak, Moldova a 90., Málta pedig a 112. a rangsorban.
FIFA-világranglista (zárójelben a múlt havi helyezés):
1. (1.) Olaszország 1606 pont
2. (3.) Brazília 1539
3. (2.) Argentína 1520
4. (4.) Franciaország 1507
5. (5.) Németország 1390
6. (6.) Hollandia 1309
7. (7.) Portugália 1300
8. (8.) Anglia 1278
9. (9.) Spanyolország 1238
10. (10.) Csehország 1170
...16. (15.) Görögország 915
...19. (17.) Törökország 896
...48. (47.) Bosznia-Hercegovina 621
...49. (49.) Norvégia 620
...57. (58.) MAGYARORSZÁG 521
...90. (92.) Moldova 344
...112. (110.) Málta 250
(samsungsport.hu)
Micsoda bemutatkozás Gyökeres Viktortól: legyőzte a kupagyőztest az Arsenal + videó
