A fogyasztóknak a színes kínálaton túl abban is szerencséjük van, hogy jó néhány meghatározó termék, mint például a burgonya vagy a vöröshagyma, lényegesen olcsóbb, mint tavaly ilyenkor volt. Az őszi piacokat a minőségi kínálat jellemzi, de már az ünnepi készülődés hangulata is érződik. A világ minden tájáról érkeznek importáruk. Az őszi-nyári hónapokhoz képest a termelői felhozatal jelentősen csökkent, elsősorban a kereskedők, a külkereskedők kínálják áruikat.
A burgonya és a szárazbab ára gyakorlatilag a múlt hónapban nem változott, a fogyasztói piacokon zömmel kilónként 50–60 forint között alakul. A kiváló minőségű vöröshagyma mellett sok helyen megjelentek a másodosztályú termékek is, amelyek ára alacsonyabb, de eltarthatóságuk is korlátozott. A fokhagyma ára igen széles tartományban mozog, ennek oka a különböző méret és minőség, illetve a kínai fokhagyma megjelenése.
Az első osztályú sárgarépa ára jelentősen emelkedett a nagybani piacokon, a fogyasztói piacokon is jelentős áremelkedés várható. A hét végére a minimum ár 60 forint körül alakulhat, a legjobb minőségű termékek maximum ára pedig akár a 100 Ft/kg-ot is elérheti. A zöldpaprika ára is folyamatosan emelkedik, a hét vége felé a jellemző ár a 300 forintot is elérheti kilogrammonként. A paradicsom jelentős áremelkedése az igazi téli hideg beálltakor várható. A budapesti piacokon új termékkel, a karfiol különleges fajtájával, a pagodára emlékeztető formájú romanescu karfiollal is találkozhatunk. Mivel egyelőre ritkaságnak számít, az ára két-háromszorosa a hagyományos fajtáknak.
***
Vámház tér Fény utca Hunyadi tér Vörösvári út Lehel tér Nagybani Monor Érd Gödöllő
Ft/kg min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max
burgonya 39 78 78 88 39 58 58 58 48 49 37 37 45 50 60 70 50 70
szárazbab 398 680 360 480 378 598 580 580 320 480 340 400 420 450 0 0 500 700
vöröshagyma 48 98 98 98 48 78 68 78 58 68 27 30 50 60 70 80 70 80
fokhagyma 248 440 380 380 298 298 0 0 260 368 280 320 350 350 300 300 340 380
sárgarépa 48 98 98 98 88 98 48 78 68 98 27 45 50 70 100 120 60 80
petrezselyem 98 198 148 198 98 148 98 128 128 128 40 70 150 160 160 180 100 140
zeller 148 148 198 198 148 148 168 200 200 200 20 70 120 120 180 180 0 0
paradicsom 248 298 298 380 198 338 298 320 198 248 200 240 0 0 280 320 0 0
uborka 198 360 300 300 298 348 148 300 248 298 200 250 0 0 200 240 0 0
karfiol 68 98 88 98 38 68 58 68 60 68 63 75 150 150 0 0 70 90
fejeskáposzta 38 58 68 78 48 58 48 68 48 50 20 25 50 60 50 50 60 60
kelkáposzta 68 98 78 78 75 98 98 98 58 68 38 45 80 90 0 0 70 70
karalábé 58 98 198 198 148 148 198 198 200 200 35 50 100 110 0 0 152 152
zöldpaprika 198 198 0 0 98 298 0 0 0 0 150 300 0 0 0 0 0 0
spenót 199 396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 400
alma 88 198 98 198 58 148 78 128 68 198 50 100 100 120 100 140 60 100
termesztett gomba 198 398 320 360 378 448 248 300 248 248 200 375 0 0 350 350 0 0
tyúktojás 18 23 18 22 13 21 19 19 18 21 16 19 18 19 18 20 20 22
Forrás: Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet
Kubatov Gábor elárulta, Magyar Péter milyen erdőbe szaladt be tátott szájjal + videó
