Duplájára emelkedett a karfiol ára

Egyre kevesebb termelő árul a tél beköszöntével a piacokon, szerepüket a kereskedők veszik át. A tárolt termékek ára nem változik, míg a friss, fóliás vagy üvegházi, hajtatott termékek ára a tél előrehaladtával egyre inkább emelkedik.

Béki Nándor
2001. 11. 30. 0:00
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A burgonya ára a már hónapok óta kialakult ársávban marad. Továbbra is zömmel 39–68 Ft/kg között lehet hozzájutni. A vöröshagyma és fokhagyma ára valamelyest emelkedett az elmúlt hetekben. Jelentős árváltozásra rövid távon nem kell számítani. A sárgarépa és petrezselyem ellentétesen alakult a fogyasztói piacokon. Míg Budapesten enyhe árcsökkenés volt tapasztalható, vidéken az áruk emelkedett.
A fejeskáposzta ára 5-6 hete változatlan mind a nagybani, mind a fogyasztói piacokon, míg a kelkáposzta esetében enyhe áremelkedés volt tapasztalható. A karfiol az elmúlt két hét alatt több mint a duplájába került, s a múlt héten igen széles sávban ingadozott az ára. Minőségtől függően 58– 280 Ft-ot is elkértek kilogrammjáért. A hét végére a 100 Ft/kg alatti karfiol eltűnik, és egységesen 200 Ft körülire is emelkedhet az ára. A tojásárak tovább emelkedtek, a megfigyelt piacok felében a legjobb minőségű tojást már 20 Ft/db felett kínálják.
***
Vámház tér Fény utca Hunyadi tér Vörösvári út Lehel tér Nagybani Monor Érd Gödöllő
Ft/kg min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max
burgonya 48 50 58 88 39 58 48 68 48 54 30 33 35 60 35 40 50 70
szárazbab 398 850 360 480 378 598 380 580 320 600 240 400 440 460 0 0 500 700
vöröshagyma 60 98 58 98 48 78 68 78 49 100 35 40 45 50 50 50 70 80
fokhagyma 228 248 380 480 298 298 0 0 268 298 220 320 380 400 0 0 360 380
sárgarépa 58 98 68 98 88 98 48 68 78 88 27 40 70 90 80 100 70 80
petrezselyem 128 140 148 198 98 148 78 128 128 128 35 65 100 140 110 120 100 130
zeller 148 198 148 280 148 148 168 200 98 168 65 70 150 150 0 0 0 0
paradicsom 148 298 198 480 198 338 298 360 148 220 150 200 300 300 180 200 0 0
uborka 298 340 398 398 298 348 360 360 198 248 200 300 0 0 240 250 0 0
karfiol 198 240 68 198 38 68 128 198 88 148 90 140 100 110 100 100 0 0
fejeskáposzta 38 58 68 78 48 58 48 68 48 48 20 23 50 50 40 40 50 60
kelkáposzta 78 98 78 88 75 98 98 98 48 79 38 43 70 90 60 60 70 80
karalábé 280 280 198 198 148 148 200 200 200 200 25 40 90 110 0 0 0 0
zöldpaprika 98 98 180 398 98 298 148 268 76 268 160 320 200 400 260 290 0 0
spenót 248 398 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
alma 68 180 98 168 58 148 68 128 68 198 55 130 90 110 90 120 70 120
termesztett gomba 218 248 198 440 378 448 248 280 220 228 200 450 440 440 350 350 0 0
tyúktojás 18 23 19 21 13 21 18 19 17 21 16 19 18 19 18 20 20 22

Forrás: Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.