Dráguló paradicsom, olcsóbb uborka

Béki Nándor
2002. 01. 11. 0:00
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Januárban szegényesebb lett a fogyasztói piacok kínálata, elsősorban a hajtatott zöldségek hiányoznak. A budapesti piacokon nagyobb ugyan a választék, de a fokhagyma itt is hiánycikk. Vidéken elsősorban a paradicsom, az uborka, a karfiol és a zöldpaprika hiányozhat a piacokról.
Jelentősen emelkedett a tojás ára, általában 22-24 Ft/db áron kínálják. A vöröshagyma és fokhagyma ára is növekedett mind a nagybani, mind a fogyasztói piacokon. Néhány termék esetében jelentős áreltérések alakultak ki a budapesti és a vidéki piacokon. A sárgarépa, a petrezselyem jóval drágább mint a fővárosban, míg vidéken a karalábé drágább.
A paradicsom ára jelentősen emelkedett. Néhol akár 400–680 Ft/kg-ra is felkúszhatnak az árak. A következő hetekben a minimumár 300 forintot is elérheti, míg a maximumár tovább emelkedhet. A kígyóuborka esetében az enyhülés meghozta a várva várt árcsökkenést. A jellemző árak 400–600 forintra csökkentek. A káposztafélék esetében is jelentős árcsökkenést tapasztalhattunk. A fejeskáposzta jellemzően 38–68 forintba kerül, míg a kelkáposzta kilogrammját jellemzően 68–98 forintért kínálták.
***
Vámház tér Fény utca Hunyadi tér Vörösvári út Lehel tér Nagybani Monor Érd Gödöllő
Ft/kg min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max
burgonya 68 88 78 88 39 58 68 78 30 80 37 57 60 70 55 55 60 60
szárazbab 440 700 340 580 378 598 400 500 0 0 240 400 500 500 0 0 500 700
vöröshagyma 78 138 128 148 48 78 98 98 88 98 30 37 80 90 80 80 80 100
fokhagyma 368 368 0 0 298 298 0 0 0 0 300 320 300 300 0 0 300 300
sárgarépa 100 160 98 128 88 98 98 128 78 110 53 80 70 90 100 140 80 120
petrezselyem 128 498 198 298 98 148 148 298 178 248 150 175 250 300 150 300 180 220
zeller 168 240 168 198 148 148 198 200 128 198 80 90 300 320 100 100 0 0
paradicsom 198 680 298 480 198 338 440 498 170 348 300 410 0 0 450 500 0 0
uborka 440 480 0 0 298 348 580 580 448 448 380 490 0 0 0 0 0 0
karfiol 148 148 280 360 38 68 280 298 220 280 190 240 0 0 0 0 0 0
fejeskáposzta 48 58 78 78 48 58 68 68 38 48 30 32 70 70 70 70 50 50
kelkáposzta 68 128 148 168 75 98 98 98 76 76 50 55 80 80 120 140 100 100
karalábé 80 98 98 98 148 148 98 98 68 98 25 70 200 200 0 0 0 0
zöldpaprika 60 160 48 68 98 298 148 148 50 65 20 80 0 0 400 500 0 0
spenót 540 540 0 0 0 0 0 0 0 0 260 340 0 0 0 0 0 0
alma 68 378 68 148 58 148 68 128 58 128 50 120 50 100 110 110 60 90
termesztett gomba 388 498 240 398 378 448 240 360 188 420 250 400 400 400 350 350 0 0
tyúktojás 20 26 20 24 13 21 21 23 22 24 19 22 20 21 21 24 22 24
Forrás: Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.