Jelentősen emelkedett az utóbbi héten a tárolt zöldségfélék ára. A burgonya esetében jelentős árváltozás elősorban a nagybani piacokon történt, ahol minőségtől függően 33–50 Ft/kg áron tudják a kereskedők a burgonyát megvásárolni. A fogyasztói piacokon jelenleg ez az árváltozás még nem érződik, azonban az elkövetkezendő hetekben ezeken a piacokon is tíz-húsz százalékos áremelkedésre lehet számítani.
A vöröshagyma ára is emelkedett a nagybani piacokon. Az első osztályú terméken kívül jelentős mennyiségű másodosztályú vöröshagymát kínálnak, amely azonnali fogyasztásra kitűnő, azonban tárolhatósága rövidebb a drágább árfekvésű vöröshagymáénál.
A gyökérzöldségek közül leginkább a sárgarépa ára nőtt. A fogyasztói piacokon egyre gyakrabban lehet 120 forint feletti táblákat látni. A petrezselyem esetében a kiváló minőségű termékek ára emelkedett a leginkább, nem ritka a 300 Ft/kg feletti ár sem.
Az almafajták esetében meglepő, hogy vidéken jobban emelkedtek az árak, mint Budapesten. Az almafélék ára szinte minden év januárjában emelkedik, hiszen a tárolási költségek és a tárolási súlyveszteség ezt indokolja, azonban az idei növekedés a megszokottnál nagyobb mértékű. Emiatt az almafélék egyre nagyobb versenytársaivá válnak a déligyümölcsök.
***
Vámház tér Fény utca Hunyadi tér Vörösvári út Lehel tér Nagybani Monor Érd Gödöllő
Ft/kg min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max
burgonya 36 89 58 78 68 78 48 68 33 50 60 70 45 60 60 60
szárazbab 398 680 380 480 480 480 320 680 240 400 450 450 0 0 500 700
vöröshagyma 49 78 58 98 68 68 58 100 37 47 50 60 60 60 60 80
fokhagyma 190 398 398 398 498 498 248 398 260 350 400 400 350 400 380 400
sárgarépa 78 120 148 168 98 128 128 148 33 67 60 100 120 140 90 110
petrezselyem 148 298 298 480 380 480 348 348 100 300 180 300 200 220 120 140
zeller 148 198 198 198 198 200 98 98 80 100 150 150 0 0 0 0
paradicsom 298 980 398 480 498 560 198 480 350 500 0 0 220 240 0 0
uborka 698 980 1200 1200 998 1000 798 798 680 800 0 0 0 0 0 0
karfiol 398 880 800 800 598 600 0 0 420 460 0 0 0 0 0 0
fejes káposzta 58 99 68 80 78 78 68 98 35 40 50 60 40 40 50 50
kelkáposzta 168 198 148 198 128 128 98 98 100 120 110 120 160 160 150 150
karalábé 198 198 198 198 120 168 98 98 40 140 110 120 0 0 0 0
zöldpaprika 45 120 120 128 88 98 70 70 31 60 0 0 120 180 0 0
spenót 680 680 680 680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
alma 88 398 120 168 98 180 68 128 65 160 130 150 100 120 75 120
termesztett gomba 150 360 220 340 280 298 198 240 200 500 0 0 0 0 0 0
tyúktojás 18 23 19 20 19 20 17 21 16 18 19 20 22 22 22 22
Forrás: Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet
Tört-zúzott egy horvát rendszámú furgon az M6-os pihenőjében
