A Premier League állása
1. Arsenal 28 19 8 1 57-21 65
2. Man. Unit. 28 20 4 4 58-15 64
3. Chelsea 27 17 7 3 42-17 58
4. Everton 28 16 5 7 46-24 53
5. Liverpool 27 13 11 3 46-20 50
6. Aston Villa 28 13 9 6 51-36 48
7. Blackburn 28 12 9 7 37-34 45
8. Man. City 28 12 9 7 34-31 45
9. Portsm. 28 12 8 8 38-29 44
10. West Ham 27 11 7 9 31-27 40
11. Tottenham 27 8 8 11 49-45 32
12. Middlesbr. 28 7 8 13 25-42 29
13. Newcastle 28 7 7 14 30-53 28
14.. Wigan 28 7 6 15 26-42 27
15. Sunderland 28 7 6 15 26-46 27
16. Birmingh. 28 6 8 14 31-41 26
17. Bolton 28 6 7 15 28-42 25
18. Reading 28 7 4 17 32-55 25
19. Fulham 28 3 10 15 25-48 19
20. Derby C. 28 1 7 20 13-57 10
A Bundesliga I állása
1. Bayern M. 22 13 8 1 39-11 47
2. Bremen 22 13 4 5 48-28 43
3. Hamburg 22 11 8 3 34-17 41
4. Leverkusen 22 11 5 6 39-23 38
5. Karlsruhe 22 10 6 6 29-29 36
6. Schalke 22 9 8 5 34-24 35
7. Frankfurt 22 8 8 6 26-29 32
8. Hannover 22 9 5 8 33-37 32
9. Stuttgart 21 10 1 10 32-35 31
10. Wolfsburg 22 8 6 8 36-35 30
11. Hertha 22 9 3 10 25-28 30
12. Bochum 22 8 5 9 34-35 29
13. Dortmund 22 8 4 10 34-38 28
14. Rostock 22 6 4 12 20-31 22
15. Bielefeld 22 5 4 13 21-45 19
16. Nürnberg 22 4 5 13 24-36 17
17. Cottbus 21 3 8 10 23-36 17
18. Duisburg 22 5 2 15 22-36 17
A Série A állása
1. Inter 25 18 7 0 50-15 61
2. Roma 26 16 7 3 46-24 55
3. Juventus 26 13 9 4 46-24 48
4. Fiorentina 26 13 8 5 40-25 47
5. Milan 26 11 10 5 38-20 43
6. Udinese 26 11 6 9 33-35 39
7. Sampdoria 26 10 6 10 34-33 36
8. Genoa 26 9 8 9 31-35 35
9. Palermo 26 9 8 9 34-40 35
10. Atalanta 26 8 10 8 40-40 34
11. Napoli 25 8 6 11 36-40 30
12. Lazio 26 7 9 10 29-33 30
13. Siena 26 6 10 10 30-34 28
14. Torino 26 4 16 6 29-32 28
15. Livorno 26 6 8 12 27-39 26
16. Parma 26 5 10 11 31-41 25
17. Empoli 26 6 7 13 21-34 25
18. Catania 26 5 9 12 21-32 24
19. Reggina 26 4 10 12 21-39 22
20. Cagliari 26 5 6 15 21-43 21
Csökkent az Arsenal előnye, hiszen a londoniak csupán az utolsó pillanatban egyenlítettek az Aston Villa ellen, a Manchester United ellenben tartalékosan is fölényes győzelmet aratott a Fulham pályáján. A második vonalban Gera Zoltán gólt szerzett a West Bromwich színeiben, csapata 3-0-ra verte a Tímár Krisztiánnal és Halmosi Péterrel kezdő, de mindkét játékost lecserélő Plymouth-t. Honfitársaink a többi mérkőzésen inkább a kispadot vagy a lelátót koptatták, Balogh Béla húsz perce említhető még a Colchester hazai fellépésén, de túl sok öröme neki sem telt ebben, mert a Wolverhamptontól elszenvedett 1-0-s vereség hajrájában szállt be.
Anglia, 28. forduló: Manchester City–Wigan 0-0, Arsenal–Aston Villa 1-1, West Ham–Chelsea 0-4, Fulham–Manchester United 0-3, Birmingham–Tottenham 4-1, Derby County–Sunderland 0-0, Middlesbrough–Reading 0-1, Newcastle–Blackburn 0-1, Bolton–Liverpool 1-3, Everton–Portsmouth 3-1.
Az éllovas Bayern München Klose góljával 1-0-ra nyert a Schalke otthonában a Bundesliga rangadóján, de győztes gólt szerzett a Hannover színeiben Huszti Szabolcs is. A Karlsruhének nélkülöznie kellett a sárga lapjai miatt eltiltott Hajnal Tamást, Dárdai Pál pedig a Herthából maradt ki, még pénteken.
Németország, 22. forduló: Hertha–Duisburg 2-0, Schalke– Bayern München 0-1, Hannover– Nürnberg 2-1, Werder Bremen– Dortmund 2-0, Rostock–Bielefeld 1-1, Karlsruhe–Wolfsburg 3-1, Bochum–Leverkusen 2-0, Hamburg–Frankfurt 4-1. A Cottbus– Stuttgart mérkőzést elhalasztották.
A listavezető Internazionale tegnap késő este lapzárta után lépett pályára Nápolyban, az üldözők közül a Roma 4-0-ra lemosta a Parmát, a Milan nem bírt a Lazióval, a Juventus pedig Torinóban adta meg magát a Fiorentinának.
Olaszország, 26. forduló: Milan–Lazio 1-1, Roma–Parma 4-0, Cagliari–Genoa 2-1, Empoli–Siena 0-2, Juventus–Fiorentina 2-3, Livorno–Catania 1-0, Reggina–Palermo 0-0, Sampdoria–Torino 2-2, Udinese–Atalanta 2-0, Napoli–Internazionale lapzárta után.
Ismét öt pont a különbség a Real Madrid és a Barcelona között, mert a fővárosiak Robinho duplájával
3-2-re nyertek Huelvában, a katalánok ellenben Ronaldinho pazar vezető gólja ellenére 4-2-re kikaptak az Atletico Madridtól.
Spanyolország, 26. forduló: Atlético Madrid–Barcelona 4-2, La Coruna–Sevilla 2-1, Recreativo Huelva–Real Madrid 2-3, Espanyol– Valencia 2-0, Getafe–Mallorca 3-3, Levante–Zaragoza 2-1, Betis–Murcia 4-0, Valladolid–Santander 0-1, Villarreal–Osasuna 0-0, Almeria– Bilbao lapzárta után.