Trónon a Bayern München és a Chelsea

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

A Bayern München és a Chelsea bajnoki címével zárult a német és az angol labdarúgó-bajnokság. A bajorok a kiesett Hertha otthonában aratott 3-1-es győzelmükkel huszonkettedik, míg a londoniak hazai pályán a Wigan ellen elért 8-0-s győzelmükkel negyedik bajnoki elsőségüket szerezték meg. Az olasz és a spanyol győztesre egy hetet még várni kell, de nagy meglepetés lenne, ha a Barcelona és az Inter nem tudná megvédeni bajnoki címét.

Babó Levente
2010. 05. 19. 22:00

Anglia

A 38. forduló eredményei: Arsenal– Fulham 4-0, Aston Villa–Blackburn 0-1, Bolton–Birmingham 2-1, Burnley– Tottenham 4-2, Chelsea–Wigan 8-0, Everton–Portsmouth 1-0, Hull–Liverpool 0-0, Man. United–Stoke 4-0, West Ham–Man. City 1-1, Wolves–Sunderland 2-1.

A Premier League végeredménye
1. Chelsea 38 27 5 6 103-32 86
2. Man. United 38 27 4 7 86-28 85
3. Arsenal 38 23 6 9 83-41 75
4. Tottenham 38 21 7 10 67-41 70
5. Manchester City 38 18 13 7 73-45 67
6. Aston Villa 38 17 13 8 52-39 64
7. Liverpool 38 18 9 11 61-35 63
8. Everton 38 16 13 9 60-49 61
9. Birmingham 38 13 11 14 38-47 50
10. Blackburn 38 13 11 14 41-55 50
11. Stoke City 38 11 14 13 34-48 47
12. Fulham 38 12 10 16 39-46 46
13. Sunderland 38 11 11 16 48-56 44
14. Bolton 38 10 9 19 42-67 39
15. Wolves 38 9 11 18 32-56 38
16. Wigan 38 9 9 20 37-79 36
17. West Ham 38 8 11 19 47-66 35
18. Burnley 38 8 6 24 42-82 30
19. Hull City 38 6 12 20 34-75 30
20. Portsmouth 38 7 7 24 34-66 28

 

Németország

A 34. forduló eredményei: Hertha– Bayern München 1-3, Hoffenheim– Stuttgart 1-1, Werder Bremen–Hamburg 1-1, Freiburg–Borussia Dortmund 3-1, Mainz–Schalke 0-0, Mönchengladbach–Bayer Leverkusen 1-1, Bochum– Hannover 0-3, Nürnberg–Köln 1-0, Wolfsburg–Eintracht Frankfurt 3-1.

A Bundesliga végeredménye
1. Bayern M. 34 20 10 4 72-31 70
2. Schalke 34 19 8 7 53-31 65
3. Bremen 34 17 10 7 71-40 61
4. Leverkusen 34 15 14 5 65-38 59
5. Dortmund 34 16 9 9 54-42 57
6. Stuttgart 34 15 10 9 51-41 55
7. Hamburg 34 13 13 8 56-41 52
8. Wolfsburg 34 14 8 12 64-58 50
9. Mainz 34 12 11 11 36-42 47
10. Frankfurt 34 12 10 12 47-54 46
11. Hoffenheim 34 11 9 14 44-42 42
12. M'gladbach 34 10 9 15 43-60 39
13. Köln 34 9 11 14 33-42 38
14. Freiburg 34 9 8 17 35-59 35
15. Hannover 34 9 6 19 43-67 33
16. Nürnberg 34 8 7 19 32-58 31
17. Bochum 34 6 10 18 33-64 28
18. Hertha 34 5 9 20 34-56 24

 

olaszország

A 37. forduló eredményei: Napoli– Atalanta 2-0, Udinese–Bari 3-3, Roma–Cagliari 2-1, Bologna–Catania 1-1, Inter–Chievo 4-3, Livorno–Lazio 1-2, Genoa–Milan 1-0, Juventus–Parma 2-3, Palermo–Sampdoria 1-1, Fiorentina–Siena 1-1.

A Serie A állása
1. Inter 37 23 10 4 74-34 79
2. Roma 37 23 8 6 66-41 77
3. Milan 37 19 10 8 57-39 67
4. Sampdoria 37 18 10 9 48-41 64
5. Palermo 37 17 11 9 57-46 62
6. Napoli 37 15 14 8 50-42 59
7. Juventus 37 16 7 14 55-53 55
8. Genoa 37 14 9 14 57-60 51
9. Parma 37 13 10 14 42-50 49
10. Fiorentina 37 13 8 16 48-45 47
11. Bari 37 12 11 14 47-49 47
12. Udinese 37 11 11 15 53-56 44
13. Chievo 37 12 8 17 37-40 44
14. Lazio 37 10 13 14 36-42 43
15. Cagliari 37 11 10 16 55-57 43
16. Catania 37 9 15 13 43-45 42
17. Bologna 37 10 11 16 41-54 41
18. Atalanta 37 9 8 20 36-51 35
19. Siena 37 7 10 20 40-66 31
20. Livorno 37 7 8 22 26-57 29

 

spanyolország

A 37. forduló eredményei: Gijon– Atletico Madrid 1-1, Valladolid–Santander 2-1, Sevilla–Barcelona 2-3, Tenerife–Almería 2-2, Villarreal–Valencia 2-0, Deportivo–Zaragoza 3-2, Espanyol–Osasuna 2-1, Deportivo–Mallorca 1-0, Real Madrid–Bilbao 5-1.

A Primera División állása
1. Barcelona 37 30 6 1 94-24 96
2. Real Madrid 37 31 2 4 101-34 95
3. Valencia 37 20 8 9 58-40 68
4. Sevilla 37 18 6 13 62-47 60
5. Mallorca 37 17 8 12 57-44 59
6. Getafe 37 16 7 14 55-48 55
7. Villarreal 37 16 7 14 55-54 55
8. Bilbao 37 14 9 14 48-53 51
9. Atl. Madrid 37 13 8 16 57-58 47
10. Deportivo 37 13 8 16 35-47 47
11. Espanyol 37 11 11 15 29-44 44
12. Almería 37 10 12 15 41-52 42
13. Osasuna 37 11 9 17 36-45 42
14. Gijon 37 9 13 15 36-49 40
15. Zaragoza 37 10 10 17 43-61 40
16. Valladolid 37 7 15 15 37-58 36
17. Málaga 37 7 15 15 41-47 36
18. Tenerife 37 9 9 19 40-73 36
19. Santander 37 8 12 17 40-59 36
20. Xerez 37 8 9 20 37-65 33

 

Anglia, góllövőlista: Drogba (Chelsea) 29, Rooney (Manchester United) 26, Bent (Sunderland) 24, Tévez (Manchester City) 23, Lampard (Chelsea) 22, Fernando Torres (Liverpool) 18, Defoe (Tottenham) 18.

Németország, góllövőlista: Dzeko (Wofsburg) 22, Kiessling (Bayer Leverkusen) 21, Barrios (Borussia Dortmund) 19, Kuranyi (Schalke) 18.

A Primera Division 38. fordulójának párosítása: Almería–Sevilla, Bilbao– Deportivo, Atl. Madrid–Getafe, Barcelona– Valladolid, Málaga–Real Madrid, Mallorca– Espanyol, Osasuna–Xerez, Racing–Gijón, Valencia–Tenerife, Zaragoza–Villarreal.

A Serie A 38. fordulójának párosításai: Atalanta–Palermo, Bari–Fiorentina, Cagliari–Bologna, Catania–Genoa, Chievo– Roma, Lazio–Udinese, Milan–Juventus, Parma–Livorno, Sampdoria–Napoli, Siena–Inter.

Európa-liga, döntő, május 12.: Fulham–Atletico Madrid.
Bajnokok Ligája, döntő, május 22.: Internazionale–Bayern München.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.