Javított Babos Tímea és Fucsovics Márton a világranglistán

Gálfi Dalma a 154., Balázs Attila pedig a 171. a rangsorban.

MTI
2017. 09. 25. 7:21
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Babos Tímea egy helyet javítva az 52. a női teniszezők világranglistáján, amelynek élcsoportjában nem történt változás. Az élen továbbra is a spanyol Garbine Muguruza áll, a román Simona Halep a második, az ukrán Jelina Szvitolina pedig a harmadik. A top kétszázban a héten Taskentben versenyző Baboson kívül még egy magyar található: Gálfi Dalma a 154.

Női tenisz-világranglista (a WTA honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):

1. ( 1.) Garbine Muguruza (spanyol) 6115 pont

2. ( 2.) Simona Halep (román) 5965

3. ( 3.) Jelina Szvitolina (ukrán) 5640

4. ( 4.) Karolina Pliskova (cseh) 5540

5. ( 5.) Venus Williams (amerikai) 4756

6. ( 6.) Caroline Wozniacki (dán) 4640

7. ( 7.) Johanna Konta (brit) 4520

8. ( 8.) Szvetlana Kuznyecova (orosz) 4410

9. ( 9.) Dominika Cibulkova (szlovák) 3810

10. (10.) Jelena Ostapenko (lett) 3781

11. (12.) Madison Keys (amerikai) 3402

12. (14.) Angelique Kerber (német) 3340

13. (11.) Agnieszka Radwanska (lengyel) 3335

14. (13.) Petra Kvitova (cseh) 3256

15. (15.) Kristina Mladenovic (francia) 3095

...52. (53.) Babos Tímea 1095

...154. (152.) Gálfi Dalma 369

A férfi teniszezők világranglistáján Fucsovics Márton két helyet javítva a 109. A magyar játékos – aki az előző hétvégi, oroszok elleni Davis-kupa-párharc hőse volt – a héten az orléans-i challengertornán szerepel. A szintén DK-válogatott Balázs Attila a 171. az ATP rangsorában. Az élen nem történt változás: továbbra is a spanyol Rafael Nadal vezet a svájci Roger Federer és a brit Andy Murray előtt.

Férfi-teniszvilágranglista (az ATP honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):

1. ( 1.) Rafael Nadal (spanyol) 9465

2. ( 2.) Roger Federer (svájci) 7505

3. ( 3.) Andy Murray (brit) 6790

4. ( 4.) Alexander Zverev (német) 4310

5. ( 5.) Marin Cilic (horvát) 4155

6. ( 6.) Novak Djokovic (szerb) 4125

7. ( 7.) Dominic Thiem (osztrák) 3925

8. ( 9.) Grigor Dimitrov (bolgár) 3575

9. ( 8.) Stan Wawrinka (svájci) 3540

10. (10.) Pablo Carreno Busta (spanyol) 2855

11. (11.) Milos Raonic (kanadai) 2825

12. (12.) David Goffin (belga) 2650

13. (13.) Roberto Bautista (spanyol) 2525

14. (14.) Nisikori Kej (japán) 2475

15. (15.) Kevin Anderson (dél-afrikai) 2470

...109. (111.) Fucsovics Márton 503

...171. (165.) Balázs Attila 322

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.