augusztus 6., szombat | ||
döntők | érmesek | magyarok |
17:40: férfi 20 km gyaloglás | 1. Jefferson Perez (ecuadori) 1:18:35 óra 2. Francisco Fernandez (spanyol) 1:19:36 3. Juan Molina (spanyol) 1:19:44 |
|
19:55: férfi súlylökés | 1. Adam Nelson (amerikai) 21,73 méter 2. Rutger Smith (holland) 21,29 m 3. Ralf Bartels (német) 20,99 m |
|
20:15: női 10 000 m | 1. Dibaba Tirunesh (etióp) 30:24.02 perc 2. Adere Berhane (etióp) 30:25.41 3. Dibaba Ejegayehu (etióp) 30:26.00 |
|
augusztus 7., vasárnap | ||
döntők | érmesek | magyarok |
10:35: női 20 km gyaloglás | 1. Olimpiada Ivanova (orosz) 1:25:41 ó – világcsúcs 2. Rita Turava (fehérorosz) 1:27:05 3. Susana Feitor (portugál) 1:28:44 |
|
17:45: férfi diszkoszvetés | 1. Virgilijus Alekna (litván) 70,17 m 2. Gerd Kanter (észt) 68,57 3. Michael Möllenbeck (német) 65,95 |
Kővágó Zoltán 10. lett, Varga Roland és Máté
Gábor nem került a döntőbe |
18:40: női hármasugrás | Trecia Smith (jamaicai) 15,11 m 2. Yargelis Savigne (kubai) 14,82 3. Anna Pjatih (orosz) 14,78 |
|
19:20: hétpróba | 1. Carolina Klüft (svéd) 6887 pont 2. Eunice Barber (francia) 6824 3. Margaret Simpson (ghánai) 6375 |
|
20:35: férfi 100 m | 1. Gatlin (amerikai) 9.88 mp 2. Frater (jamaicai) 10.05 mp 3. Collins (St. Kitts és Nevis szigeteki) 10.05 mp |
|
augusztus 8., hétfõ | ||
döntők | érmesek | magyarok |
17:40: férfi kalapácsvetés | 1. Ivan Tyihon (fehérorosz) 83,89 méter 2. Vagyim Gyevjatovszkij (fehérorosz) 82,60 m 3. Szymon Ziolkowski (lengyel) 79,35 m |
Pars Krisztián 7. lett 78,03 méteres dobással. |
18:10: női magasugrás | 1. Kajsa Bergquist (svéd) 2.02 méter 2. Chaunte Howard (amerikai) 2.00 m 3. Emma Green (svéd) 1.96 m |
Győrffy Dóra 9. lett |
18:20: férfi 10 000 m | 1. Kenenisa Bekele (etióp) 27:08.33 perc 2. Sileshi Sihine (etióp) 27:08.87 3. Mosop Moses (kenyai) 27:08.96 |
|
19:35: női 3000 m akadály | 1. Docus Inzikuru (ugandai) 9:18.24 perc 2. Jekatyerina Volkova (orosz) 9:20.49 p 3. Jerzto Kiptum (kenyai) 9:26.95 p |
Tóth Lívia nem jutott a döntőbe |
20:35: női 100 m | 1. Lauryn Williams (amerikai) 10.93 mp 2. Veronica Campbell (jamaicai) 10.95 mp 3. Chrisine Arron (francia) 10.98 mp |
|
augusztus 9., kedd | ||
döntők | érmesek | magyarok |
17:35: női diszkoszvetés | 1. Franka Dietzsch (német) 66.56 m 2. Natalja Szadova (orosz) 64.33 3. Vera Pospisílová-Cechlová(cseh) 63.19 |
|
19:00: férfi 3000 m akadály | 1. Saif Saaeed Shaheen (katari) 8:13.31 2. Ezekiel Kemboi (kenyai) 8:14.95 3. Brimin Kipruto (kenyai) 8:15.30 |
|
19:25: női 800 m | 1. Zulia Calatayud (kubai) 1:58.82 2. Hasna Benhassi (marokkói) 1:59.42 3. Tatyana Andrianova (orosz)1:59.60 |
|
20:25: férfi 400 m gát | 1. Bershawn Jackson (amerikai) 47.30 mp 2. James Carter (amerikai) 47.43 3. Daj Tameszue (japán) 48.10 |
Dezső Ákos az előfutamban kiesett. |
augusztus 10., szerda | ||
döntők | érmesek | magyarok |
17:10: női rúdugrás | 1. Jelena Iszinbajeva (orosz) 501 cm – új világcsúcs 2. Monika Pyrek (lengyel) 460 3. Pavla Hamácková (cseh) 450 |
Molnár Krisztina 17. |
17:35: női távolugrás | 1. Tianna Madison (amerikai) 6,89 méter 2. Tatyana Kotova (orosz) 6,79 3. Eunice Barber (francia) 6,76 |
Vaszi Tünde 10. lett |
19:00: női 400 m | 1. Tonique Williams-Darling (bahamai) 49.55 2. Sanya Richards (amerikai) 49.74 3. Ana Guevara (mexikói) 49.81 |
Petráhn Barbara nem jutott a döntőbe |
19:30: férfi gerelyhajítás | 1. Andrus Varnik (észt) 87,17 m 2. Andreas Thorkildsen (norvég) 86,18 3. Szergej Makarov (orosz) 83,54 |
Horváth Gergely nem jutott a döntőbe |
19:45: tízpróba | 1. Bryan Clay (amerikai) 8732 pont 2. Roman Sebrle (cseh) 8521 3. Zsivoczky Attila 8385 |
Zsivoczky Attila bronzérmes. |
21:10: férfi 1500 m | 1. Rashid Ramzi (bahreini) 3:37.88 p 2. Adil Kaouch (marokkói) 3:38.00 3. Rui Silva (portugál) 3:38.02 |
|
augusztus 11., csütörtök | ||
döntők | érmesek | magyarok |
17:35: férfi rúdugrás | 1. Rens Blom (holland) 580 2. Brad Walker (amerikai) 575 3. Pavel Geraszimov (orosz) 565 |
|
19:00: férfi hármasugrás | 1. Walter Davis (amerikai) 17.57 2. Yoandri Betanzos (kubai) 17.42 3. Marian Oprea (román) 17.40 |
|
20:20: női 100 m gát | . Michelle Perry (amerikai) 12.66 2. Delloreen Ennis-London (jamaicai) 12.76 3. Bridget Foster-Hylton (jamaicai) 12.76 |
|
21:05: férfi 200 m | 1. Justin Gatlin (amerikai) 20.04 2. Wallace Spearmon (amerikai) 20.20 3. John Capel (amerikai) 20.31 |
|
augusztus 12., péntek | ||
döntők | érmesek | magyarok |
10:35: férfi 50 km gyaloglás | 1. Szergej Kirdjapkin (orosz) 3:38:08 óra 2. Alekszej Vojevogyin (orosz) 3:41:25 3. Alex Schwazer(olasz) 3:41:54 |
|
18:30: női 200 m | 1. Allyson Felix (amerikai) 22.16 2. Rachelle Boone-Smith (amerikai) 22.31 3. Christine Arron (francia) 22.31 |
|
18:45: női kalapácsvetés | 1. Olga Kuzenkova (orosz) 75.10 2. Yipsi Moreno (kubai) 73.08 3. Tatjana Liszenko (orosz) 72.46 |
Orbán Éva a 21. lett |
19:45: férfi 110 m gát | 1. Ladji Doucouré (francia) 13.07 2. Liu Hsziang (kínai) 13.08 3. Allen Johnson (amerika) 13.10 |
|
20:35: férfi 400 m | 1. Jeremy Wariner (amerikai) 43.93 2. Andrew Rock (maerikai) 44.35 3. Tyler Christopher (Kanada) 44.44 |
|
augusztus 13., szombat | ||
döntők | érmesek | magyarok |
13:20: férfi maraton | 1. Dzsauad Garib (marokkói) 2:10:10 ó 2. Christopher Isegwe (tanzániai) 2:10:21 3. Ogata Cujosi (japán) 2:11:16 |
|
17:40: női súlylökés | 1. Nagyezsda Osztapcsuk (fehérorosz) 20,30 m 2. Olga Rjabinkina (orosz) 19,64 3. Valerie Vili (Új-Zéland-i) 19,62 |
|
18:05: női 400 m gát | 1. Julija Pesonkina (orosz) 52.90 mp 2. Lashinda Demus (amerikai) 53.27 3. Sandra Glover (amerikai) 53.32 |
|
18:45: férfi távolugrás | 1. Dwight Phillips (amerikai) 8,60 m 2. Ignisious Gaisah (ghánai) 8,34 3. Tommi Evila (finn) 8,25 |
|
19:10: női 5000 m | 1. Tirunesh Dibaba (etióp) 14:38.59 p 2. Meseret Defar (etióp) 14:39.54 3. Ejegayehu Dibaba (etióp) 14:42.47 |
Kálovics Anikó nem jutott a döntőbe |
19:45: női 4x100 m | 1. Egyesült Államok (Daigle, Lee, Barber, Williams) 41.78 mp 2. Jamaica 41.99 3. Fehéroroszország 42.56 |
|
20:45: férfi 4x100 m | 1. Franciaország (Doucouré, Pognon, De Lepine, Dovy) 38.08 mp 2. Trinidad és Tobago 38.10 3. Nagy-Britannia 38.27 |
|
augusztus 14., vasárnap | ||
döntők | érmesek | magyarok |
13:20: női maraton | 1. Paula Radcliffe (brit) 2:20:57 óra – új világbajnoki csúcs 2. Catherine Ndereba (kenyai) 2:22:01 3. Constantina Tomescu (román) 2:23:19 |
|
17:45: férfi magasugrás | Jurij Krimarenko (ukrán) 2.32 méter 2. Victor Moya (kubai) 2.29 2. Jaroszlav Ribakov (orosz) 2.29 |
Boros László nem jutott a fináléba. |
18:30: férfi 800 m | 1. Rashid Ramzi (bahraini) 1:44.24 perc 2. Jurij Borzakovszkij (orosz) 1:44.51 3. William Yiampoy (kenyai) 1:44.55 |
|
18:40: női gerelyhajítás | 1. Osleidys Menendez (kubai) 71.70 – új világcsúcs 2. Christina Obergfoll (német) 70.03 3. Steffi Nerius (német 65.96) |
Szabó Nikolett nem került a döntőbe |
18:55: női 1500 m | 1. Tatyana Tomasova (orosz) 4:00.35 perc 2. Olga Jegorova (orosz) 4:01.46 3. Bouchra Ghezielle (francia) 4:02.45 |
|
19:20: férfi 5000 m | 1. Benjamin Limo (kenyai) 13:32.55 perc 2. Sileshi Sihine (etióp) 13:32.81 3. Craig Mottram (ausztrál)13:32.96 |
|
19:55: női 4x400 m | Oroszország (Pecsonykina, Krasznomovec, Antyuh, Pospelova ) 3:20.95 p 2. Jamaica 3:23.29 3. Nagy-Britanni 3:24.44 |
|
20:20: férfi 4x400 m | 1. Egyesült Államok (Rock, Brew, Williamson, Wariner) 2:56.91 p 2. Bahama 2:57.32 3. Jamaica 2:58.07 |
Előre látták Trump 2024-es győzelmét egy egyetem pszichológusai
