Sokfajta alma kapható kedvező áron

Október hónapban a legtöbb terméknél jelentős, az árakban is megnyilvánuló esemény nem történt a piacokon, az árak alig mozognak. Minössze néhány termék ára emelkedik. A paprika, paradicsom, uborka és a spenót ára indulhat meg felfelé, míg a többi legfontosabb termék árában stagnálás, kisebb árcsökkenés alakulhat ki.

Béki Nándor
2001. 10. 18. 23:00
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A piacokon az őszi termékek kínálata bőséges, sem a felhozatalra, sem a minőségre nem lehet panasz. Az egyik legfontosabb termék ezekben a hetekben az alma. Széles skáláját találjuk a különböző fajtáknak. A legkedvezőbb áron a Jonathan fajtát kínálják általában 70–129 Ft/kg áron, azonban néhány piacon 58 Ft/kg-ért is hozzájuthat a vásárló, amennyiben kisebb átmérőjű termékre van igénye. Az olcsóbb kategóriába tartoznak a Starking és a Gala fajták is, melyekért Budapesten 88–120 Ft-ot kérnek kilónként.
A Golden és az Idared alma ára 98– 198 Ft/kg között változik minőségtől és piactól függően. A drágább árkategóriába tartozik a Jonagored 240 Ft/kg-os árával, és a Granny Smith nevű zöldalma, melyet 128 Ft/kg-os ártól lehet vásárolni, de az extra minőségért van olyan hely, ahol akár 398 Ft-ot is elkérnek kilogrammonként. A fogyasztói piacokon a külföldi alma csak néhány helyen található, kizárólag a Granny Smith fajtából. A Franciaországból importált termék 68/db, míg az argentin 80 Ft/db áron található a kereskedőknél.
***
Vámház tér Fény utca Hunyadi tér Vörösvári út Lehel tér Nagybani Monor Érd Gödöllő
Ft/kg min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max.
burgonya 48 78 78 100 39 58 48 80 48 60 27 30 40 50 50 70 50 70
szárazbab 398 498 380 480 378 598 480 480 320 600 260 420 400 400 0 0 500 700
vöröshagyma 60 98 98 98 48 98 68 120 78 100 40 45 40 50 80 100 60 80
fokhagyma 228 240 360 360 298 298 400 400 268 268 200 300 350 350 300 300 320 340
sárgarépa 48 98 98 120 98 98 58 78 58 78 28 40 70 80 80 100 50 70
petrezselyem 68 240 198 198 98 148 78 128 68 128 30 75 80 150 120 150 100 120
zeller 148 168 198 280 148 198 198 250 128 128 50 90 100 110 0 0 80 100
paradicsom 118 796 98 320 198 268 128 298 188 218 120 200 80 80 260 300 180 240
uborka 198 220 168 280 148 218 98 198 148 220 40 140 180 190 160 180 200 220
karfiol 98 168 128 148 78 148 128 148 98 98 70 90 150 150 140 160 180 200
fejeskáposzta 58 58 68 78 58 78 58 68 48 48 20 25 40 60 40 60 50 70
kelkáposzta 48 98 78 88 98 128 98 98 48 48 38 43 70 90 80 100 60 80
karalábé 128 198 198 198 148 148 198 200 160 160 25 90 70 80 90 90 80 120
zöldpaprika 98 298 240 298 98 348 128 298 120 268 160 270 180 200 160 240 150 200
spenót 98 298 240 298 0 0 128 298 120 268 160 270 180 200 160 240 150 200
alma 79 398 58 148 78 148 68 120 68 149 65 120 60 100 100 120 80 100
termesztett gomba 268 398 398 398 218 448 220 298 248 248 200 400 0 0 300 300 0 0
tyúktojás 18 23 19 22 13 20 19 19 20 21 13,5 18 17 19 18 22 20 22

Forrás: Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.