Pontokat hullajtott a Manchester United

Pontokat vesztett a Manchester United, míg a városi riválisnak sikerült győzelmével némileg felzárkóznia.

LM
2013. 04. 17. 22:11
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A listavezető Manchester United 2–2-es döntetlent játszott a West Ham United vendégeként, míg a címvédő Manchester City hazai környezetben Carlos Tévez góljával nyert a Wigan Athletic ellen az angol labdarúgó-bajnokság szerdai játéknapján.

Eredmények:
Manchester City–Wigan Athletic 1–0 (0-0)
West Ham United–Manchester United 2–2 (1-1)
Fulham–Chelsea 0–3 (0-2)

Az állás:
1. Manchester United      33   75-35   81 pont
2. Manchester City          32   58-27   68
3. Chelsea                      32   64-33   61
4. Arsenal                       33   64-35   60
5. Tottenham Hotspur     32   55-40   58
6. Everton                      33   51-37   56
7. FC Liverpool              33   59-40   50
8. West Bromwich          32   42-43   44
9. Swansea City             32   43-42   41
10. Fulham                     33   44-51   40
11. West Ham United     33   38-47   39
12. Southampton           33   47-54   38
13. Newcastle United     33   42-59   36
14. Norwich City             33   31-52   35
15. Sunderland               33   37-45   34
16. Stoke City               33   28-41   34
17. Aston Villa               33   36-60   34
18. Wigan Athletic         32   37:58   31
19. Queens Park           33   29-54   24
20. Reading                  33   36-63   24

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.