Név | Sportág | Helyezés |
Milák Kristóf | úszás, 100 pillangó | 1. |
Milák Kristóf | úszás, 200 pillangó | 1. |
Rohács Réka, Olasz Anna, Betlehem Dávid, Rasovszky Kristóf | nyíltvízi úszás, 4x1500 | 2. |
Gangl Edina, Magyari Alda, Szilágyi Dorottya, Vályi Vanda, Gurisatti Gréta, Máté Zsuzsanna, Parkes Rebecca, Mahieu Geraldine, Keszthelyi Rita, Leimeter Dóra, Rybanska Natasa, Faragó Kamilla, Garda Krisztina | női vízilabda | 2. |
Gálicz Péter | nyíltvízi úszás, 25 km | 3. |
Szabó Szebasztián | úszás, 50 gyors | 4. |
Hosszú Katinka | úszás. 400 vegyes | 4. |
Betlehem Dávid | nyíltvízi úszás, 10 km | 5. |
Németh Nándor, Szabó Szebasztián, Bohus Richárd, Milák Kristóf | úszás, 4×100 gyorsváltó | 5. |
Pádár Nikolett, Molnár Dóra, Késely Ajna, Kapás Boglárka | úszás, 4x200 gyorsváltó | 5. |
Milák Kristóf, Németh Nándor, Holló Balázs, Molnár Richárd | úszás, 4x200 gyorsváltó | 5. |
Szabó Szebasztián | úszás, 50 pillangó | 6. |
Kenderesi Tamás | úszás, 200 pillangó | 6. |
Németh Nándor | úszás, 100 gyors | 6. |
Kós Hubert | úszás, 200 vegyes | 6. |
Telegdy Ádám | úszás, 200 hát | 6. |
Olasz Anna | nyíltvízi úszás, 10 km | 6. |
Hosszú Katinka | úszás, 200 vegyes | 7. |
Kapás Boglárka | úszás, 200 pillangó | 7. |
Molnár Dóra | úszás, 200 hát | 7. |
Betlehem Dávid | nyíltvízi úszás, 5 km | 7. |
Holló Balázs | úszás, 400 vegyes | 8. |
Burián Katalin | úszás, 200 hát | 8. |
Kalmár Ákos | nyíltvízi úszás, 25 km | 8. |
Pádár Nikolett, Gyurinovics Fanni, Senánszky Petra, Molnár Dóra | úszás, 4×100 gyorsváltó | 8. |
Apáthy Anna, Barta Niké, Farkas Dóra Linda, Gács Boglárka, Götz Lilien, Hatala Hanna, Hungler Szabina, Regényi Adelin, Szakáll Panna, Taksonyi Blanka | műúszás, csapat, szabad kombináció | 8. |
Rasovszky Kristóf | nyíltvízi úszás, 5 km | 9. |
Marco Rossi: Megvan a kulcsom a török zár feltöréséhez
A magyar válogatott szövetségi kapitánya elárulta, a lehetséges négy ellenfélből éppen a törököket akarta elkerülni.