Az állami önkormányzati intézményekben alkalmazott
főállású pedagógusok és egyéb dolgozók létszámának alakulása
Főállású pedagógusok Egyéb dolgozók
2001/2002 2008/2009 Változás 2003/2004 2008/2009 Változás
óvoda 30911 27901 –3010 25175 21401 –3774
általános iskola 85490 69125 –16365 31933 25807 –6126
szakiskola 13295 12772 –523 5440 5005 –435
speciális szakiskola 721 1322 +601 329 326 –3
gimnázium 7297 7356 +59 3777 3284 –493
szakközépiskola 18074 16685 –1389 9891 7961 –1930
kollégium, diákotthon 3704 3412 –292 5702 4349 –1353
Összesen 159492 138573 –20919 82247 68133 –14114
Forrás: OKM
Kánaán helyett nyolc év pokol
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en















Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!