És ott van az Újpest, amely külön fejezetet érdemel: a lila-fehérek elutaznak, mégis maradnak, hiszen Mezőkövesden edzőtáboroznak. Klasszikus népmesei paradoxon: utazik, de nem külföldre; marad, de nem otthon.
Persze Mezőkövesd nem oázis, ott is leesett legalább húsz centi hó, de a fürdőt is tápláló termálvízzel fűtik a pályákat, így elvileg a Szélesi Zoltán csapata jó körülmények között készülhet.
Így készül az NB I
| Csapat | Kezdés | Edzőtábor | Időpont | Ellenfelek |
|---|---|---|---|---|
| FTC | jan. 5. | Marbella | jan. 8–16. | Holstein Kiel, Rapid Wien, Midtjylland |
| Puskás Akadémia | jan. 3. | Marbella | jan. 4–16. | Lommel, Genk, Legia, Slovan Liberec |
| Paksi FC | jan. 5. | Belek | jan. 6–17. | Sumqayit, Ludogorec, Radnicski Nis, Widzew |
| DVSC | – | Törökország | jan. 6-tól | Crvena zvezda, OFK Beograd, Maribor |
| DVTK | jan. 4. | Sotogrande | jan. 4–16. | Genk, Bodö/Glimt, Wolfsberger AC |
| ETO FC Győr | jan. 4. | Törökország | jan. 4-től | Partizan, Eszék |
| Újpest FC | jan. 3. | Mezőkövesd | jan. 7–16. | Kassa, Mezőkövesd |
| ZTE | jan. 5. | Umag | jan. 8–17. | HNK Gorica, NK Koper |
| MTK | jan. 2. | – | – | Kozármisleny, Videoton |
| Kisvárda | jan. 5. | Törökország | jan. 6–13. | Dukla Praha, Radnicski, Rizespor |
| Nyíregyháza | jan. 2. | Törökország | jan. 6-tól | 4 első ligás ellenfél (nem részletezett) |
| Kazincbarcika | jan. 5. | – | – | Michalovce, Karcag, Kassa |




















Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!